Advertisement
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ความช่วยเหลือในการเข้าถึง
Weather Now 24
พิมพ์อักขระอย่างน้อยสามตัวเพื่อเริ่มการดำเนินการอัตโนมัติ หากไม่มีคำค้นหา ตำแหน่งที่ค้นหาล่าสุดจะแสดงผล ตัวเลือกแรกจะได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนการเลือก ใช้ปุ่ม Escape เพื่อล้าง
ค้นหาเมืองหรือรหัสไปรษณีย์
recents
ล้างข้อมูลทั้งหมด
คุณไม่มีตำแหน่งล่าสุด
Globe
TH
°C
Arrow down
°F
°C
ผสม
ซ. / มิลลิเมตร / กิโลเมตร / กม.ต่อชม. / มิลลิบาร์
อเมริกา
Add
แอนติกาและบาร์บูดา | English
อาร์เจนตินา | Español
บาฮามาส | English
บาร์เบโดส | English
เบลีซ | English
โบลิเวีย | Español
บราซิล | Português
แคนาดา | English
แคนาดา | Français
ชิลี | Español
โคลอมเบีย | Español
คอสตาริกา | Español
โดมินิกา | English
สาธารณรัฐโดมินิกัน | Español
เอกวาดอร์ | Español
เอลซัลวาดอร์ | Español
เกรนาดา | English
กัวเตมาลา | Español
กายอานา | English
เฮติ | Français
ฮอนดูรัส | Español
จาเมกา | English
เม็กซิโก | Español
นิการากัว | Español
ปานามา | Español
ปานามา | English
ปารากวัย | Español
เปรู | Español
เซนต์คิตส์และเนวิส | English
เซนต์ลูเซีย | English
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | English
ซูรินาเม | Nederlands
ตรินิแดดและโตเบโก | English
อุรุกวัย | Español
สหรัฐ | English
สหรัฐ | Español
เวเนซุเอลา | Español
แอฟริกา
Add
แอลจีเรีย | العربية
แอลจีเรีย | Français
แองโกลา | Português
เบนิน | Français
บูร์กินาฟาโซ | Français
บุรุนดี | Français
แคเมอรูน | Français
แคเมอรูน | English
เคปเวิร์ด | Português
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Français
ชาด | Français
ชาด | العربية
คอโมโรส | Français
คอโมโรส | العربية
Democratic Republic of the Congo | Français
สาธารณรัฐคองโก | Français
ไอวอรีโคสต์ | Français
จิบูตี | Français
จิบูตี | العربية
อียิปต์ | العربية
อิเควทอเรียลกินี | Español
เอริเทรีย | العربية
กาบอง | Français
แกมเบีย | English
กานา | English
กินี | Français
กินีบิสเซา | Português
เคนยา | English
เลโซโท | English
ไลบีเรีย | English
ลิเบีย | العربية
มาดากัสการ์ | Français
มาลี | Français
มอริเตเนีย | العربية
มอริเชียส | English
มอริเชียส | Français
โมร็อกโก | العربية
โมร็อกโก | Français
โมซัมบิก | Português
นามิเบีย | English
ไนเจอร์ | Français
ไนจีเรีย | English
รวันดา | Français
รวันดา | English
เซาตูเมและปรินซิปี | Português
เซเนกัล | Français
เซียร์ราลีโอน | English
โซมาเลีย | العربية
แอฟริกาใต้ | English
ซูดานใต้ | English
ซูดาน | العربية
สวาซิแลนด์ | English
แทนซาเนีย | English
โตโก | Français
ตูนิเซีย | العربية
ยูกันดา | English
เอเชียแปซิฟิก
Add
ออสเตรเลีย | English
บังกลาเทศ | বাংলা
บรูไน | Bahasa Melayu
จีน | 中文
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | 中文
ติมอร์ตะวันออก | Português
ฟิจิ | English
อินเดีย (อังกฤษ) | English
อินเดีย (ฮินดู) | हिन्दी
อินโดนีเซีย | Bahasa Indonesia
ญี่ปุ่น | 日本語
คิริบาส | English
เกาหลีใต้ | 한국어
คีร์กีซสถาน | Русский
มาเลเซีย | Bahasa Melayu
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | English
ไมโครนีเซีย | English
นิวซีแลนด์ | English
ปาเลา | English
ฟิลิปปินส์ | English
ฟิลิปปินส์ | Tagalog
ซามัว | English
สิงคโปร์ | English
สิงคโปร์ | 中文
หมู่เกาะโซโลมอน | English
ไต้หวัน | 中文
ไทย | ไทย
ตองกา | English
ตูวาลู | English
วานูอาตู | English
วานูอาตู | Français
เวียดนาม | Tiếng Việt
ยุโรป
Add
อันดอร์รา | Català
อันดอร์รา | Français
ออสเตรีย | Deutsch
เบลารุส | Русский
เบลเยียม | Dutch
เบลเยียม | Français
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Hrvatski
โครเอเชีย | Hrvatski
ไซปรัส | Ελληνικά
สาธารณรัฐเช็ก | Čeština
เดนมาร์ก | Dansk
เอสโตเนีย | Русский
เอสโตเนีย | Eesti
ฟินแลนด์ | Suomi
ฝรั่งเศส | Français
เยอรมนี | Deutsch
กรีซ | Ελληνικά
ฮังการี | Magyar
ไอร์แลนด์ | English
อิตาลี | Italiano
ลิกเตนสไตน์ | Deutsch
ลักเซมเบิร์ก | Français
มอลตา | English
โมนาโก | Français
เนเธอร์แลนด์ | Nederlands
นอร์เวย์ | Norsk
โปแลนด์ | Polski
โปรตุเกส | Português
โรมาเนีย | Română
รัสเซีย | Русский
ซานมารีโน | Italiano
สโลวาเกีย | Slovenčina
สเปน | Español
สเปน | Català
สวีเดน | Svenska
สวิตเซอร์แลนด์ | Deutsch
ตุรกี | Turkçe
ยูเครน | Українська
สหราชอาณาจักร | English
นครรัฐวาติกัน (สันตะสำนัก) | Italiano
ตะวันออกกลาง
Add
บาห์เรน | العربية
อิหร่าน | فارسى
อิรัก | العربية
อิสราเอล | עִבְרִית
จอร์แดน | العربية
คูเวต | العربية
เลบานอน | العربية
โอมาน | العربية
ปากีสถาน | اردو
ปากีสถาน | English
กาตาร์ | العربية
ซาอุดิอาระเบีย | العربية
ซีเรีย | العربية
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | العربية
เมนู
บัญชี
สร้างบัญชี
Sign in
ความเป็นส่วนตัว
การตั้งค่าคุกกี้
สิทธิข้อมูล
นโยบายความส่วนตัว
แดชบอร์ดของฉัน
วันนี้
รายชั่วโมง
10 วัน
สุดสัปดาห์
รายเดือน
พยากรณ์เพิ่มเติม
อื่นๆ
Arrow down
พยากรณ์พิเศษ
ตัวติดตามอาการแพ้
พยากรณ์คุณภาพของอากาศ
Advertisement
สภาพอากาศประจำเดือน
-
Newington,CT,สหรัฐ
ณ วันที่ 22:25 EDT
เม.ย.
ตัวเลือกเดือนปฏิทิน
มกร
กุม
มีน
เมษ
พฤษ
มิถ
กรก
สิง
กัน
ตุล
พฤศ
ธัน
Arrow down
ตัวเลือกปีปฏิทิน
2024
2025
2026
Arrow down
มุมมอง
มิ.ย.
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ
ศ.
ส.
Moon Phase - Day 0
27
Not Available
0
°
0
°
Moon Phase - Day 1
28
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 2
29
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 4
30
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 4
1
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 5
2
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 6
3
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 7
4
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 8
5
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 9
6
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 10
7
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 11
8
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 12
9
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 13
10
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 13
11
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 14
12
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 15
13
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 16
14
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 17
15
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 18
16
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 19
17
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 20
18
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 21
19
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 22
20
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 23
21
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 24
22
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 26
23
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 27
24
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 28
25
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 29
26
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 1
27
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 2
28
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 3
29
Not Available
--
--
Moon Phase - Day 3
30
Not Available
--
--
Not Available
31
Not Available
--
--
Close
| undefined
--
Record High
สถิติสูงสุด
35
°
Average High
สูงสุดเฉลี่ย
24
°
Sunrise
อาทิตย์ขึ้น
--
Sunset
อาทิตย์ตก
--
| undefined
--
Record Low
สถิติต่ำสุด
-1
°
Average Low
ต่ำสุดเฉลี่ย
12
°
Moonrise
ดวงจันทร์ขึ้น
--
Moonset
ดวงจันทร์ตก
--
Advertisement
Advertisement